
Classic Double Room
- Avg. Size: 24m² / 258ft²
- Large Double Bed
- Large Smart Flat Screen TV
- Complimentary Wi-Fi
- Free Tea & Coffee Facilities
- Stay longer and save on select rates
- Stay 2+ nights and get 15% off the total price *
- Stay 3+ nights and get 20% off the total price *
- Or to view other saving opportunities
Rates | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD185 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD212 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD212 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD225 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD251 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD278 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD278 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD291 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD319 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD319 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD319 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD346 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD185 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD212 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD212 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD225 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD185 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD212 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD212 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD225 | ![]() | ||||||||||

Double/Twin Classic
- Avg. Size: 24m² / 258ft²
- 2 Single Beds or Large Double Bed
- Large Smart Flat Screen TV
- Complimentary Wi-Fi
- Free Tea & Coffee Facilities
- Stay longer and save on select rates
- Stay 2+ nights and get 15% off the total price *
- Stay 3+ nights and get 20% off the total price *
Rates | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bed & Breakfast
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD185 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD225 | ![]() | |||||||||
![]() Dinner, Bed & Breakfast
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD251 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD291 | ![]() | |||||||||
![]() Revitalize Spa Break
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD319 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD346 | ![]() | |||||||||
![]() Summer Getaway 4 for 3
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD185 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD225 | ![]() | |||||||||
![]() Summer Getaway 7 for 5
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD185 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD225 | ![]() | |||||||||

Classic Double/Twin Room - Disability Access
- Avg. Size: 24m² / 258ft²
- 2 Single Beds or Large Double Bed
- Large Smart Flat Screen TV
- Complimentary Wi-Fi
- Free Tea & Coffee Facilities
Rates | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bed & Breakfast
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD291 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD212 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Dinner, Bed & Breakfast
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD358 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD278 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Revitalize Spa Break
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD346 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD319 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Summer Getaway 4 for 3
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD291 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD212 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Summer Getaway 7 for 5
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD291 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD212 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||

Double/Twin Classic Dog Friendly Room
- Avg. Size: 24m² / 258ft²
- 2 Single Beds or Large Double Bed
- Dog Friendly
- Large Smart Flat Screen TV
- Complimentary Wi-Fi
- Free Tea & Coffee Facilities
- Stay longer and save on select rates
- Stay and get 15% off the total price
- Stay and get 20% off the total price
Rates | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD212 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD238 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD238 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD251 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD278 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD305 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD305 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD318 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD346 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD346 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD346 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD373 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD212 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD238 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD238 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD251 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD212 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD238 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD238 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD251 | ![]() | ||||||||||

Classic King Room
- Avg. Size: 20m² / 215ft²
- King Double Bed
- Large Smart Flat Screen TV
- Complimentary Wi-Fi
- Free Tea & Coffee Facilities
- Stay longer and save on select rates
- Stay and get 15% off the total price
- Stay 3+ nights and get 20% off the total price *
- Or to view other saving opportunities
Rates | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD225 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD225 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD238 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD265 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD291 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD305 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD333 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD333 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD333 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD359 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD225 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD225 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD238 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD225 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD225 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD238 | ![]() | ||||||||||
![]() Rest & Reconnect
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD293 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD293 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD293 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD293 | ![]() | |||||||||

Classic King Dog Friendly Room
- Avg. Size: 20m² / 215ft²
- King Double Bed
- Dog Friendly Room
- Large Smart Flat Screen TV
- Complimentary Wi-Fi
- Free Tea & Coffee Facilities
- Stay longer and save on select rates
- Stay and get 15% off the total price
- Stay and get 20% off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rates | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD331 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD225 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD251 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD251 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD251 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD251 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD398 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD318 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD318 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD318 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD318 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD386 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD359 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD359 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD359 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD359 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD359 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD331 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD225 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD251 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD251 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD251 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD251 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD331 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD225 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD251 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD251 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD251 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD251 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
![]() Rest & Reconnect
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD293 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD293 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD293 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD293 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD293 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD293 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||

Superior King Room
- Avg. Size: 25m² / 269ft²
- View of Lake or Garden
- Seating Area
- Fridge / Cooler
- Large Smart Flat Screen TV
- Free Tea & Coffee Facilities
- Stay longer and save on select rates
- Stay and get 15% off the total price
- Stay and get 20% off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rates | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bed & Breakfast
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD318 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD212 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD238 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD238 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD238 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD238 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD251 | ![]() | |||||||||
![]() Dinner, Bed & Breakfast
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD385 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD278 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD305 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD305 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD305 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD305 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD318 | ![]() | |||||||||
![]() Revitalize Spa Break
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD373 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD346 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD346 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD346 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD346 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD346 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD373 | ![]() | |||||||||
![]() Summer Getaway 4 for 3
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD318 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD212 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD238 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD238 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD238 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD238 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD251 | ![]() | |||||||||
![]() Summer Getaway 7 for 5
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD318 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD212 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD238 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD238 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD238 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD238 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD251 | ![]() | |||||||||
![]() Rest & Reconnect
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD313 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD313 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD313 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD313 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD313 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD313 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD313 | ![]() | |||||||||

Superior Super King Four Poster Room
- Avg. Size: 36m² / 388ft²
- View of Lake
- Seating Area
- Fridge / Cooler
- Large Smart Flat Screen TV
- Free Tea & Coffee Facilities
Rates | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bed & Breakfast
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD345 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD265 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Dinner, Bed & Breakfast
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD411 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD331 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Revitalize Spa Break
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD399 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD373 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Summer Getaway 4 for 3
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD345 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD265 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Summer Getaway 7 for 5
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD345 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD265 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Rest & Reconnect
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD333 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||

Double Suite Room
- Avg. Size: 46m² / 495ft²
- View of Lake or Garden
- Seating Area
- Fridge / Cooler
- Large Smart Flat Screen TV
- Free Tea & Coffee Facilities
- Stay longer and save on select rates
- Stay and get 15% off the total price
- Stay and get 20% off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rates | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD345 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD265 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD265 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD265 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD265 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD278 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD411 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD305 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD331 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD331 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD331 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD331 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD345 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD399 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD373 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD373 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD373 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD373 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD373 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD399 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD345 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD265 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD265 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD265 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD265 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD278 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD345 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD265 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD265 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD265 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD265 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD278 | ![]() | ||||||||||

Family Room Sleeps 3
- Avg. Size: 36m² / 388ft²
- Sleeps 3 people
- Large Smart Flat Screen TV
- Complimentary Wi-Fi
- Free Tea & Coffee Facilities
- Complimentary Hot Chocolate and Cookies
- Stay longer and save on select rates
- Stay and get 15% off the total price
- Stay and get 20% off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rates | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD265 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD291 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD291 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD305 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD331 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD358 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD358 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD358 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD358 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD371 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD265 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD291 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD291 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD305 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD265 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD291 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD291 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD305 | ![]() | ||||||||||

Family Three Dog Friendly Room
- Avg. Size: 36m² / 388ft²
- Sleeps 3 people
- Dog Friendly
- Large Smart Flat Screen TV
- Complimentary Hot Chocolate and Cookies
- Free Tea & Coffee Facilities
- Stay longer and save on select rates
- Stay 2+ nights and get 15% off the total price *
- Stay 3+ nights and get 20% off the total price *
- Or to view other saving opportunities
Rates | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD265 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD291 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD291 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD305 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD331 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD358 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD358 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD358 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD371 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD265 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD291 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD291 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD305 | ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD265 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD291 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD291 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD305 | ![]() | ||||||||||

Family Room Sleeps 4
- Avg. Size: 40m² / 431ft²
- Sleeps 4 people
- Large Smart Flat Screen TV
- Complimentary Wi-Fi
- Free Tea & Coffee Facilities
- Complimentary Hot Chocolate and Cookies
- Stay longer and save on select rates
- Stay and get 15% off the total price
- Stay and get 20% off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rates | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
